更新时间:2022-11-15
测验室用三维流速,水位,波高仪
新型传感器均为数字信号输出,其具有高频采样功能,不易受电磁干扰的特性。另外还新开发了能够感应水位的高度敏感传感器。
新型号的仪器接口体积虽小,但可以同时连接4个不同的传感器,并可同时记录到同一台计算机当中。此外,所有传感也可以根据需要输出对应的模拟信号。
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
测验室用三维流速,水位,波高仪
新型传感器均为数字信号输出,其具有高频采样功能,不易受电磁干扰的特性。另外还新开发了能够感应水位的高度敏感传感器。
新型号的仪器接口体积虽小,但可以同时连接4个不同的传感器,并可同时记录到同一台计算机当中。此外,所有传感也可以根据需要输出对应的模拟信号。
以前的水位、波高、流速传感器相互不能近距离使用,新的接口使用了特殊的绝缘回路,5cm的相互近距离使用都不受干扰,数据精度显著提高。
测验室用三维流速,水位,波高仪规格
|
| 二维流速传感器 | 三维流速传感器 | 水位、波高传感器 |
| 传感器型号 | ACM2-RS | ACM3-RS | ACH-300RS(ACH600RS) |
| 测量项目 | X、Y二维流速 | X、Y三维流速 | X、Y、Z三维流速 水位、波高 |
| 测量范围 | +250cm/sec | +250cm/sec | 标准300mm(600mm) |
| 测量精度 | +2%或0.5cm/sec | +2%或0.5cm/sec | +0.5% FS |
| 分辨率 | 0.1cm/sec | 0.1cm/sec | 0.1mm |
| 零点稳定度 | 0.1cm/sec以内 | 0.1cm/sec以内 |
|
| 传感器响应速度 | 0.05、1、5秒(切换式) | 0.05、1、5秒(切换式) | 能感应5Hz的波 |
| 采样频率 | 15~70Hz (根据传感器数量) | 15~60Hz (根据传感器数量) | 15~80Hz(根据传感器数量) |
| 数字信号输出 | RS232C | RS232C | RS232C |
| 模拟信号输出 | -1~+1V | -1~+1V | -1~+1V |
| 电源 | DC12V | DC12V | DC12V |
| 整体尺寸 | 大直径34mm,全长420mm | 大直径34mm,全长420mm | 大直径35mm,全长664mm |
| 感应部分尺寸 | 直径6mm,长18mm | 直径20mm球形 | 标准350mm(700mm) |
| 感应部分耐压深度 | 5m/24小时 | 5m/24小时 |
|
| 电缆 | φ6mm, 6芯电缆 | φ6mm, 6芯电缆 | φ6mm, 6芯电缆 |
接口
| 型号 | 接续大个数 | 电源 | 尺寸 |
| ACM-4IF | 4个传感器 | AC100~ 230V | 260mm 190mm 40mm |
15303125441